(単位:百万円)
| 2023/12 | 2024/12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 30,770 | 37,173 |
減価償却費 | 4,876 | 5,760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 56 |
受取利息 | △35 | △28 |
支払利息 | 90 | 73 |
減損損失 | 665 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △2,808 | △4,214 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 781 | △1,768 |
未収入金の増減額(△は増加) | △619 | △594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,345 | 2,780 |
未払金の増減額(△は減少) | 627 | △384 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,747 | △50 |
その他 | 298 | 392 |
小計 | 38,046 | 39,243 |
利息の受取額 | 32 | 34 |
利息の支払額 | △86 | △84 |
法人税等の支払額 | △8,049 | △10,530 |
事故関連損失による支払額 | △10 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,932 | 28,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | △594 | △824 |
定期預金の払戻による収入 | 723 | 511 |
有形固定資産の取得による支出 | △5,852 | △1,320 |
無形固定資産の取得による支出 | △2,107 | △2,178 |
差入保証金の差入による支出 | △822 | △19 |
その他 | 251 | 247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,401 | △3,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 150 | - |
長期借入金の返済による支出 | △4,715 | △4,722 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | △126 | △139 |
配当金の支払額 | △7,451 | △8,444 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 455 | - |
リース債務の返済による支出 | △16 | △33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,705 | △13,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,867 | 11,916 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,586 | 18,454 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,454 | 30,370 |
▲TOP