業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
売上高 109,553 131,463 157,337 189,731 225,970
売上総利益 32,027 37,095 44,694 54,045 65,437
販売費及び一般管理費 18,236 21,256 25,086 29,916 39,224
営業利益 13,790 15,839 19,607 24,129 26,213
経常利益 13,788 15,887 19,671 24,302 26,398
親会社株主に帰属する当期純利益 9,515 10,984 13,771 17,552 18,658
総資産 50,706 59,691 81,263 95,789 111,737
純資産 29,838 37,512 47,658 60,283 72,621
売上高
(単位 : 百万円)
売上総利益
(単位 : 百万円)
販売費及び一般管理費
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)