| 2021/12 |
2022/12 |
2023/12 |
2024/12 |
2025/12 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 189,731 | 225,970 | 254,286 | 288,119 | 333,880 |
| 売上総利益 | 54,045 | 65,437 | 75,964 | 84,420 | 99,636 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,916 | 39,224 | 44,654 | 47,353 | 53,443 |
| 営業利益 | 24,129 | 26,213 | 31,309 | 37,066 | 46,192 |
| 経常利益 | 24,302 | 26,398 | 31,538 | 37,320 | 46,057 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,552 | 18,658 | 21,813 | 26,338 | 32,434 |
| 総資産 | 95,789 | 111,737 | 128,352 | 145,028 | 193,243 |
| 純資産 | 60,283 | 72,621 | 86,982 | 104,267 | 122,933 |







