業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
2024/12
売上高 157,337 189,731 225,970 254,286 288,119
売上総利益 44,694 54,045 65,437 75,964 84,420
販売費及び一般管理費 25,086 29,916 39,224 44,654 47,353
営業利益 19,607 24,129 26,213 31,309 37,066
経常利益 19,671 24,302 26,398 31,538 37,320
親会社株主に帰属する当期純利益 13,771 17,552 18,658 21,813 26,338
総資産 81,263 95,789 111,737 128,352 145,028
純資産 47,658 60,283 72,621 86,982 104,267
売上高
(単位 : 百万円)
売上総利益
(単位 : 百万円)
販売費及び一般管理費
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
  

TOP