エクセルデータのダウンロードは、
業績ハイライトのページをご覧ください。
(単位:百万円)
| 2024/12 | 2025/12 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,727 | 47,293 |
| 受取手形及び売掛金 | 32,556 | 41,384 |
| 電子記録債権 | 1,013 | 1,229 |
| 商品 | 19,657 | 21,321 |
| 未着商品 | 1,003 | 929 |
| 貯蔵品 | 0 | 186 |
| 未収入金 | 8,005 | 9,404 |
| その他 | 1,320 | 1,541 |
| 貸倒引当金 | △167 | △173 |
| 流動資産合計 | 94,116 | 123,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 14,240 | 13,499 |
| 構築物(純額) | 548 | 460 |
| 機械及び装置(純額) | 13,540 | 12,288 |
| 車両運搬具(純額) | 125 | 71 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,252 | 2,780 |
| 土地 | 2,238 | 4,521 |
| リース資産(純額) | 1,967 | 1,464 |
| 建設仮勘定 | 1,391 | 19,872 |
| 有形固定資産合計 | 37,305 | 54,958 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,026 | 6,983 |
| ソフトウエア仮勘定 | 331 | 559 |
| その他 | 158 | 142 |
| 無形固定資産合計 | 6,516 | 7,685 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,455 |
| 差入保証金 | 3,292 | 3,360 |
| 繰延税金資産 | 1,150 | 1,404 |
| その他 | 1,256 | 1,383 |
| 貸倒引当金 | △108 | △120 |
| 投資その他の資産合計 | 7,090 | 7,484 |
| 固定資産合計 | 50,911 | 70,127 |
| 資産合計 | 145,028 | 193,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,825 | 25,018 |
| 短期借入金 | 215 | 109 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 215 | - |
| リース債務 | 269 | 877 |
| 未払金 | 5,281 | 15,268 |
| 未払法人税等 | 7,212 | 8,897 |
| 賞与引当金 | 381 | 417 |
| その他 | 3,060 | 2,968 |
| 流動負債合計 | 36,461 | 53,558 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 13,000 |
| リース債務 | 637 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 621 | 671 |
| 資産除去債務 | 2,922 | 2,945 |
| その他 | 118 | 130 |
| 固定負債合計 | 4,300 | 16,751 |
| 負債合計 | 40,761 | 70,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,042 | 2,048 |
| 資本剰余金 | 497 | 256 |
| 利益剰余金 | 101,469 | 120,746 |
| 自己株式 | △747 | △876 |
| 株主資本合計 | 103,260 | 122,174 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 390 | 311 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21 | 19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 412 | 330 |
| 新株予約権 | 29 | 16 |
| 非支配株主持分 | 564 | 413 |
| 純資産合計 | 104,267 | 122,933 |
| 負債純資産合計 | 145,028 | 193,243 |
▲TOP