(単位:百万円)
| 2023/12 | 2024/12 |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,644 | 30,727 |
受取手形及び売掛金 | 28,443 | 32,556 |
電子記録債権 | 906 | 1,013 |
商品 | 18,182 | 19,657 |
未着商品 | 690 | 1,003 |
貯蔵品 | 1 | 0 |
未収入金 | 7,417 | 8,005 |
その他 | 1,134 | 1,320 |
貸倒引当金 | △134 | △167 |
流動資産合計 | 75,286 | 94,116 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 14,943 | 14,240 |
構築物(純額) | 632 | 548 |
機械及び装置(純額) | 14,888 | 13,540 |
車両運搬具(純額) | 196 | 125 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,195 | 3,252 |
土地 | 2,238 | 2,238 |
リース資産(純額) | 2,389 | 1,967 |
建設仮勘定 | 1,076 | 1,391 |
有形固定資産合計 | 39,561 | 37,305 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,883 | 6,026 |
ソフトウエア仮勘定 | 301 | 331 |
その他 | 175 | 158 |
無形固定資産合計 | 6,359 | 6,516 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,500 | 1,500 |
差入保証金 | 3,550 | 3,292 |
繰延税金資産 | 979 | 1,150 |
その他 | 1,235 | 1,256 |
貸倒引当金 | △120 | △108 |
投資その他の資産合計 | 7,144 | 7,090 |
固定資産合計 | 53,065 | 50,911 |
資産合計 | 128,352 | 145,028 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 17,052 | 19,825 |
短期借入金 | 221 | 215 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,721 | 215 |
リース債務 | 31 | 269 |
未払金 | 5,463 | 5,281 |
未払法人税等 | 6,063 | 7,212 |
賞与引当金 | 345 | 381 |
その他 | 3,093 | 3,060 |
流動負債合計 | 36,989 | 36,461 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 221 | - |
リース債務 | 616 | 637 |
退職給付に係る負債 | 562 | 621 |
資産除去債務 | 2,903 | 2,922 |
その他 | 77 | 118 |
固定負債合計 | 4,380 | 4,300 |
負債合計 | 41,369 | 40,761 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,042 | 2,042 |
資本剰余金 | 1,027 | 497 |
利益剰余金 | 83,578 | 101,469 |
自己株式 | △619 | △747 |
株主資本合計 | 86,028 | 103,260 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 417 | 390 |
退職給付に係る調整累計額 | △12 | 21 |
その他の包括利益累計額合計 | 404 | 412 |
新株予約権 | 28 | 29 |
非支配株主持分 | 520 | 564 |
純資産合計 | 86,982 | 104,267 |
負債純資産合計 | 128,352 | 145,028 |
▲TOP