(単位:百万円)
| 2023/12 | 2024/12 |
売上高 | 254,286 | 288,119 |
売上原価 | 178,321 | 203,699 |
売上総利益 | 75,964 | 84,420 |
販売費及び一般管理費 | 44,654 | 47,353 |
営業利益 | 31,309 | 37,066 |
営業外収益 | | |
受取利息 | 35 | 28 |
為替差益 | 151 | 186 |
諸資材売却益 | 34 | 46 |
その他 | 145 | 118 |
営業外収益合計 | 367 | 379 |
営業外費用 | | |
支払利息 | 90 | 73 |
棚卸資産処分損 | 4 | 1 |
電子記録債権売却損 | 38 | 44 |
その他 | 5 | 6 |
営業外費用合計 | 137 | 125 |
経常利益 | 31,538 | 37,320 |
特別利益 | | |
固定資産売却益 | - | 0 |
特別利益合計 | - | 0 |
特別損失 | | |
減損損失 | 665 | - |
固定資産除却損 | 101 | 60 |
固定資産売却損 | 0 | 86 |
特別損失合計 | 768 | 147 |
税金等調整前当期純利益 | 30,770 | 37,173 |
法人税、住民税及び事業税 | 9,521 | 11,635 |
法人税等調整額 | △15 | △188 |
法人税等合計 | 9,505 | 11,446 |
当期純利益 | 21,264 | 25,726 |
(内訳) | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,813 | 26,338 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △548 | △611 |
その他の包括利益 | | |
為替換算調整勘定 | 106 | △33 |
退職給付に係る調整額 | △10 | 35 |
その他の包括利益合計 | 96 | 1 |
包括利益 | 21,360 | 25,728 |
(内訳) | | |
親会社株主に係る包括利益 | 21,897 | 26,291 |
非支配株主に係る包括利益 | △536 | △562 |
▲TOP