エクセルデータのダウンロードは、
業績ハイライトのページをご覧ください。
(単位:百万円)
| 2024/12 | 2025/12 |
| 売上高 | 288,119 | 333,880 |
| 売上原価 | 203,699 | 234,243 |
| 売上総利益 | 84,420 | 99,636 |
| 販売費及び一般管理費 | 47,353 | 53,443 |
| 営業利益 | 37,066 | 46,192 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 28 | 36 |
| 為替差益 | 186 | 46 |
| 諸資材売却益 | 46 | 51 |
| 補助金収入 | - | 30 |
| その他 | 118 | 131 |
| 営業外収益合計 | 379 | 295 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 73 | 149 |
| 棚卸資産処分損 | 1 | 0 |
| 電子記録債権売却損 | 44 | 63 |
| 持分法による投資損失 | - | 207 |
| その他 | 6 | 10 |
| 営業外費用合計 | 125 | 430 |
| 経常利益 | 37,320 | 46,057 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 60 | 19 |
| 固定資産売却損 | 86 | 0 |
| 特別損失合計 | 147 | 19 |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,173 | 46,038 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,635 | 14,313 |
| 法人税等調整額 | △188 | △253 |
| 法人税等合計 | 11,446 | 14,059 |
| 当期純利益 | 25,726 | 31,979 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,338 | 32,434 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △611 | △455 |
| その他の包括利益 | | |
| 為替換算調整勘定 | △33 | △145 |
| 退職給付に係る調整額 | 35 | △2 |
| その他の包括利益合計 | 1 | △148 |
| 包括利益 | 25,728 | 31,830 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 26,291 | 32,350 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △562 | △519 |
▲TOP